Maskineroversikt. Lastebiler Tilhengere Anleggsmaskiner
| Type | Årsmodell | Totalvekt | Kommentarer | Tilleggsutstyr |
| Lastebiler | ||||
| Magirius 192 | 1981 | 16,5 | m/kran - 2 tonn | |
| Scania T 143 HL | 1996 | 26 | m/ dumperkasse + isolert asfaltbalje | |
| Iveco | 2003 | Påbygg fra wilson maskin | m/ betongtrommel -8m3 + Pumpe | |
| Man 32410 8*4 | 2001 | 32 | Påbygg fra wilson maskin | m/ betongtrommel -8m3 + 16m transportband |
| Man TGS 26,540 6*4 BB | 2012 | 26 | Se bilder | m/ dumperkasse Istral påbygg |
| Man TGS 26,540 6*4 BB | 2012 | 26 | m/ dumperkasse Istral påbygg | |
| Man TGA - 32410 8*4 | 2003 | 32 | 4 akslet,Hurtigkobling av båndet | m/ betongtrommel -8m3 + 16m transportband |
| Tilhengere | ||||
| Type | Årsmodell | Totalvekt | Tilleggsutstyr | Kommentarer |
| 2-akslet 4 hjuls tilhenger | 1983 | 18 | Tipp-plan over 5 m 1985 | m/ dumperkasse + isolert asfaltbalje |
| 3 akslet langboggi | 2006 | 24 | Istral trippel kjerre med løft på 2 aksler. | |
| 3 akslet langboggi | 2002 | 24 | m/ dumperkasse + isolert asfaltbalje | |
| 3 akslet boggi | 2012 | Istral påbygg | ||
| 3 akslet boggi | 2012 | Istral påbygg | ||
| Anleggsmaskiner | Gravemaskiner | Hjullastere | Dumpere | Diverse |
| Gravemaskiner | Årsmodell | Totalvekt | Tilleggsutstyr | Kommentarer |
| Volvo EC 210CL | 2008 | 23t | Easy, rotortilt, pigg, rippert, pusskuffe+ hammer | |
| Volvo EC 240CL | 2007 | 26t | Easy, rotortilt, pigg, rippert, grave grøft + pusskuffe + hammer | |
| Volvo EC-290BLC | 2006 | 32t | Easy, rotortilt, pigg, rippert, pusskuffe+ hammer | |
| Volvo EW-160 B | 2005 | 17t | Easy, rotortilt, pigg, rippert, grave grøft + pusskuffe + klype | |
| Volvo R88 | 2010 | 8,5t | ||
| Hjullastere | Årsmodell | Totalvekt | Tilleggsutstyr | Kommentarer |
| Volvo L70 | 1986 | 10t | Snøskuffe + klapping snøskjær 4 meter | |
| Volvo L 120B | 1993 | 17t | ||
|
Volvo L 120E |
2007 | 20t | ||
| Dumpere | Årsmodell | Totalvekt | Tilleggsutstyr | Kommentarer |
| Volvo BM A 20 6*6 | 1989 | 30t | ||
| Diverse | Årsmodell | Totalvekt | Tilleggsutstyr | Kommentarer |
| Bomag slepevals | 8,2 | |||
| Dynapac slepevals | 4,5 | |||
| Selvgående komp.maskin | 2,5 | |||
| Vibratorplate - el. | ||||
| Vibratorplatr - bensin | ||||
| Vibratorplate - diesel | ||||
| Asfaltsag | 2001 | |||
| Vals Volvo | 2010 | 13t |